Conheça nossos Serviços
Escopo da Acreditação - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Dimensional
| Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
(Realizados nas instalações permanentes) |
||
INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO DE ÂNGULO |
||
| Gabarito de Ângulos | Até 360° | 00° 05´ |
| Método de medição em projetor de perfil | ||
| Goniômetro | Até 360° | 00° 05´ |
| Método de medição em projetor de perfil | ||
| Nível de Bolha | Até 10 mm/m | 0,03 mm/m |
| O método consiste em comparar o valor indicado pelo nível de bolha a ser calibrado contra a mesa de seno inclinada por meio de blocos padrão | ||
| Nível Goniométrico | Até 360° | 00° 05´ |
| O método consiste em comparar o valor indicado pelo nível goniométrico a ser calibrado contra a mesa de seno inclinada por meio de blocos padrão | ||
INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO |
||
| Comparador de Diâmetros Internos | 400 mm | 0,002 mm |
| Método de comparação com calibrador de relógios | ||
| Gabarito de Folga | até 2,0 mm | 0,002 mm |
| Método de medição com medidor de altura sobre desempeno de granito e/ou micrômetro externo milesimal | ||
| Gabarito de Raio | 14 mm | 0,010 mm |
| Método de medição com projetor de perfil | ||
| Medidor de Altura | Até 1000 mm | 0,002 mm |
| A calibração consiste em comparar o valor indicado pelo medidor de altura contra o valor de referência dos blocos padrão em diversos pontos | ||
| Medidor de Espessura com Relógio Comparador | Até 100 mm | 0,003 mm |
| Método de comparação direta sendo utilizado blocos padrão de referência | ||
| Medidor de Espessura de Camada de Tinta Seca | até 2,0 mm | 0,003 mm |
| Método de comparação com padrão de espessura para camada de tinta seca | ||
| Micrômetro de Profundidade | 300 mm | 0,002 mm |
| Comparação com blocos padrão | ||
| Micrômetro Externo | até 1000 mm | 0,002 mm |
| Comparação com blocos padrão, plano óptico e paralelo óptico | ||
| Micrômetro Interno de 2 pontas | 1500 mm | 0,002 mm |
| Comparação com blocos padrão | ||
| Micrômetro Interno de 3 pontas | 100 mm | 0,002 mm |
| Comparação com anel liso cilíndrico | ||
| Paquímetro | até 1000 mm | 0,01 mm |
| Comparação com blocos padrão | ||
| Peneira Granulométrica | 200 mm | 0,004 mm |
| Método de medição de aberturas e diâmetros de fios com projetor de perfil ou paquímetro | ||
| Régua Graduada | 2000 mm | 0,004 mm |
| Método de medição da distância entre traços, por comparação à régua graduada utilizando lupa de medição | ||
| Método de medição da distância entre traços, utilizando Projetor de Perfil | ||
| Relógio Apalpador | 2 mm | 0,002 mm |
| Calibração com calibrador de relógios | ||
| Relógio Comparador | Até 50 mm | 0,002 mm |
| Calibração com calibrador de relógios | ||
| Tambor Micrométrico | Até 50 mm | 0,002 mm |
| Calibração por comparação com medidor de altura e planeza da face de medição com plano óptico | ||
| Trena | Até 50000 mm | 0,2 + L (mm)/20000 |
| Método de medição da distância entre traços, por comparação à trena padrão utilizando lupa de medição | ||
MÁQUINAS DE MEDIÇÃO |
||
| Microscópio | Deslocamento até 200 mm Escala angular até 360º Ampliação da objetiva até 150X Campo Focal | 0,002 mm 00° 02´ 0,04 mm |
| Método de comparação com régua de vidro com escala linear | ||
| Método de comparação com régua de vidro com escala angular | ||
| Projetor de Perfil | Deslocamento até 200 mm Escala angular até 360º Ampliação da objetiva até 100X | 0,002 mm 00° 02´ |
| Método de comparação com régua de vidro com escala linear | ||
| Método de comparação com régua de vidro com escala angular | ||
MEDIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E COMPONENTES |
||
| Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes | Até 500 mm | 0,002 mm |
| > 50 mm até 1000 mm | 0,03 mm | |
| > 1000 mm até 30000 mm | 0,4 + (L / 30000) mm | |
| Método de medição com medidor de altura, projetor de perfil, e Instrumentos diversos | ||
PADRÕES DE COMPRIMENTO |
||
| Calibrador Anel Liso Cilíndrico | Diâmetro 10 mm até 100 mm | 2,0 µm |
| Diâmetro: Método de comparação direta com medidor de altura | ||
| Haste Padrão | 600 mm | 0,0021 mm |
| Comparação com bloco padrão utilizando um medidor de altura sobre um desempeno de granito | ||
| Padrão de Espessura para Medidas de Espessura de Camada de Tinta Seca | Até 2 mm | 0,0022 mm |
| Medição com medidor de altura sobre um desempeno de granito | ||
INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO DE ÂNGULO |
||
| Goniômetro | Até 360° | 00° 05´ |
| Método de medição em projetor de perfil | ||
| Nível de Bolha | Até 10 mm/m | 0,03 mm/m |
| O método consiste em comparar o valor indicado pelo nível de bolha a ser calibrado contra a mesa de seno inclinada por meio de blocos padrão | ||
INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO |
||
| Comparador de Diâmetros Internos | 400 mm | 0,002 mm |
| Método de comparação com calibrador de relógios | ||
| Medidor de Altura | Até 1000 mm | 0,002 mm |
| A calibração consiste em comparar o valor indicado pelo medidor de altura contra o valor de referência dos blocos padrão em diversos pontos | ||
| Micrômetro de Profundidade | 300 mm | 0,002 mm |
| Comparação com blocos padrão | ||
| Micrômetro Externo | Até 1000 mm | 0,002 mm |
| Comparação com blocos padrão, plano óptico e paralelo óptico | ||
| Micrômetro Interno de 2 pontas | 1500 mm | 0,002 mm |
| Comparação com blocos padrão | ||
| Micrômetro Interno de 3 pontas | 100 mm | 0,002 mm |
| Comparação com anel liso cilíndrico | ||
| Paquímetro | 1000 mm | 0,01 mm |
| Comparação com blocos padrão | ||
| Régua Graduada | 2000 mm | 0,004 mm |
| Método de medição da distância entre traços, por comparação à régua graduada utilizando lupa de medição | ||
| Método de medição da distância entre traços, utilizando Projetor de Perfil | ||
| Relógio Apalpador | 2 mm | 0,002 mm |
| Calibração com calibrador de relógios | ||
| Relógio Comparador | Até 50 mm | 0,002 mm |
| Calibração com calibrador de relógios | ||
| Trena | Até 50000 mm | 0,2 + L (mm)/20000 |
| Método de medição da distância entre traços, por comparação à trena padrão utilizando lupa de medição | ||
MÁQUINAS DE MEDIÇÃO |
||
| Microscópio | Deslocamento até 200 mm Escala angular até 360º Ampliação da objetiva até 150X Campo Focal | 0,002 mm 00° 02´ 0,04 mm |
| Método de comparação com régua de vidro com escala linear | ||
| Método de comparação com régua de vidro com escala angular | ||
| Projetor de Perfil | Deslocamento até 200 mm Escala angular até 360º Ampliação da objetiva até 100X | 0,002 mm 00° 02´ |
| Método de comparação com régua de vidro com escala linear | ||
| Método de comparação com régua de vidro com escala angular | ||
MEDIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E COMPONENTES |
||
| Medições Lineares em Peças Diversas e Componentes | Até 500 mm | 0,002 mm |
| > 50 mm até 1000 mm | 0,03 mm | |
| > 1000 mm até 30000 mm | 0,4 + (L / 30000) mm | |
| Método de medição com medidor de altura, projetor de perfil, e Instrumentos diversos | ||
PADRÕES DE ÂNGULO |
||
| Esquadro 300 mm |
0,002 mm |
|
| Medição em medidor de altura utilizando-se o método de comparação com esquadro padrão e relógio comparador | ||
Veja - Observações:
- A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.
Escopo da Acreditação - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Pressão
| Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
(Realizados nas instalações permanentes) |
||
MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO |
||
| Manômetro Analógico | 0,006 MPa até 0,06 MPa | 0,19% |
| > 0,06 MPa até 0,59 MPa | 0,23% | |
| 0,60 MPa até 2,45 MPa | 0,28% | |
| 2,46 MPa até 14,71 MPa | 0,25% | |
| 14,72 MPa até 58,84 MPa | 0,28% | |
| 58,9 MPa até 98,0 MPa | 0,26% | |
| Erro Fiducial, Histerese, Repetitividade | ||
| Método de comparação com manômetro padrão. ABNT NBR 14105-1:2013 | ||
| Vacuômetro Analógico | 8,7 kPa até 86,7 kPa | 0,28% |
| Erro Fiducial, Histerese, Repetitividade | ||
| Método de comparação com vacuômetro padrão. ABNT NBR 14105-1:2013 | ||
(Realizados nas instalações do cliente) |
||
MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO |
||
| Manômetro Analógico | 0,006 MPa até 0,06 MPa | 0,19% |
| > 0,06 MPa até 0,59 MPa | 0,23% | |
| 0,60 MPa até 2,45 MPa | 0,28% | |
| 2,46 MPa até 14,71 MPa | 0,25% | |
| 14,72 MPa até 58,84 MPa | 0,28% | |
| 58,9 MPa até 98,0 MPa | 0,26% | |
| Método de comparação com manômetro padrão. ABNT NBR 14105-1:2013 | ||
| Vacuômetro Analógico | 8,7 kPa até 86,7 kPa | 0,28% |
| Método de comparação com vacuômetro padrão. ABNT NBR 14105-1:2013 | ||
Observações:
- A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
- A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
- O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.
ITENS RASTREADOS
- Adipômetro
- Alcoômetro
- Alicate amperímetro
- Amperímetro
- Anemômetro
- Balança
- Ball Gage
- Bloco padrão
- Bureta
- Calibrador anel roscado
- Calibrador de pneus
- Calibrador Tampão Liso
- Calibrador tampão roscado
- Clinômetro
- Controlador de temperatura
- Copo Becker
- Criptômetro
- Cronômetro
- Década resistiva
- Densímetro
- Detector de gases
- Dinamômetro
- Durômetro
- Esquadro
- Estufa
- Fluxômetro
- Gabarito de gramatura
- Luxímetro
- Manômetro digital
- Medidor de espessura por ultrassom
- Megôhmetro
- Mesa de desempeno
- Micro ohmímetro
- Miliamperímetro
- Milohmímetro
- Multímetro
- Nível laser
- Osciloscópio
- Padrão de dureza
- Padrão de rugosidade
- Pesos-padrão
- Pressostato
- Proveta
- Prumo
- Régua de alumínio com nível de bolha (Régua técnica)
- Relógio comparador tipo rugosímetro (Rugosímetro analógico)
- Rugosímetro
- Sensor de corrente
- Tacotest
- Temporizador
- Termohigrômetro
- Termômetro
- Termopar
- Terrômetro
- Termovisor
- Torquímetro
- Transdutor de pressão
- Trena a laser
- Vacuômetro digital
- Válvula de segurança
- Voltímetro
- Wattímetro
- Yoke